เครื่องพิมพ์วันที่ ระบบเลเซอร์ CF Laser Series
CO2 Laser Marking Machine HIGH-SPEED LASER MARKING SCHEME
เครื่องยิงวันที่ ระบบเลเซอร์ รุ่น CF Laser Series สามารถซิงโครไนซ์ความเร็วสายการผลิตได้อย่างแม่นยำการทำเครื่องหมาย. แอปพลิเคชันรวมถึง: หญ้า ฟิล์ม พลาสติก กระดาษ ไม้ ผ้า และการประยุกต์ใช้ในอาหาร เครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ยา และอื่น ๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการ วันที่ผลิต, เวลา, วันหมดอายุ Lot Date, Barcode, QR Code กราฟฟิก
- ใช้งานง่าย 10-inch touch editing WYSIWYG
- ระบบอัจฉริยะ อินเทอร์เฟซ Smart Rich I0 ตระหนักถึงความฉลาด การควบคุมสายการผลิต
- Stable โมดูลาร์แบบบูรณาการสูง ออกแบบเพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้น และการบำรุงรักษา
- ประสิทธิภาพ การทดสอบความเร็วด้วยตนเองแบบบูรณาการระบบเพื่อผลผลิตที่ง่ายการประเมินผล
SPECIFICATIONS
CF30 | CF40 | CF60 | ||
Basic parameters | ||||
Laser power: | ≥38 W | ≥47 W | ≥70 W | |
Wavelength: | 10600 nm, (Optional 10200nm or 9300nm) | |||
Cooling method: | Air Cooling | |||
Marking characteristics | ||||
Production line speed: | Maximum speed up to 300m/min (depending on the material) | |||
Marking lines: | Unlimited within the marking range | |||
Character height: | 0.3mm to the maximum marking range | |||
Marking type: | Text, time, counter, random code, logo, barcode, QR code, image | |||
Font type: | TTF standard font library | |||
Support graphics format: | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
Marking range: | 110x110mm * | |||
Focal length: | 150mm | |||
Working distance: | 155mm | |||
Operating system: | Linux | |||
Support language: | English, German, Chinese, etc., customizable local language | |||
Screen: | 10 inch touch screen | |||
Marking software: | Star Dance laser marking software | |||
Processing method: | Synchronous speed, simulation speed, static marking | |||
Scan head: | Zbtk scanning head, can be positioned in various directions, including axial | |||
Focusing method: | Manual adjustment of double red dot focus | |||
Machine material: | Sandblasted and oxidized all-aluminum structure | |||
Weight and dimensions | ||||
Machine weight: | CF30/CF40 laser machine part: 13kg, CF60: 23kg, flight stand part:30kg | |||
Size: | 650*550*1420mm | |||
Fiber optic wire : | All-in-one design, no extra cables | |||
Input / Output | ||||
Product speed monitoring: | Synchronizer or synchronization signal | |||
Product detection input: | NPN / PNP / 12V sensor | |||
Transfer port: | RS232, USB, Network Port | |||
Power requirements : | Single phase, 100-110V / 220-240V, 50 / 60Hz, 700W | |||
Environmental requirements | ||||
Ambient tem mperature: | 5°C-40°C | |||
Ambient humidity: | <90%RH, Non-condensing | |||
Optional | ||||
Marking range: | 140,175, 210,300, 450,500 ( Ratio: 1:1, Unit:mm ) | |||
Smoke purify machine: | Air volume: 250m’/h, Purification efficiency: 0.3 um99.99% | |||
* All the above data will depend on the material and marked content |
ดาวน์โหลด Brochure CF Laser Series